
A1
ZAREZERWOWANY
719 000,00 zł
Powierzchnia: | 100,79 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 561 m2 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Miejsce na auto: | wiata |
A2
WOLNY
759 000,00 zł
Powierzchnia: | 120,26 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 321 m2 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Miejsce na auto: | garaż |
A3
WOLNY
709 000,00 zł
Powierzchnia: | 120,26 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 317 m2 |
Typ budynku: | bliźniak |
Miejsce na auto: | garaż |
A4
ZAREZERWOWANY
629 000,00 zł
Powierzchnia: | 100,82 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 244 m2 |
Typ budynku: | bliźniak |
Miejsce na auto: | do własnej aranżacji |
A5
WOLNY
719 000,00 zł
Powierzchnia: | 100,82 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 322 m2 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Miejsce na auto: | wiata |
A6
ZAREZERWOWANY
679 000,00 zł
Powierzchnia: | 100,82 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 323 m2 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Miejsce na auto: | do własnej aranżancji |
A7
WOLNY
779 000,00 zł
Powierzchnia: | 121,02 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 347 m2 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Miejsce na auto: | garaż |
Podane powierzchnie są zaokrąglone. Podczas prac budowlanych mogą pojawić się niewielkie różnice wymiarów. Przykładowe aranżacje lokalu, przedstawione na rzucie, mają charakter poglądowy. W trakcie prac budowlanych mogą wystąpić niewielkie różnice w wymiarach powierzchni, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.